conversion chart
| a sizes | inches | millimetres | file sizes
mb @ 300 dpi | pixel dimensions |
| 5 x 4 | 127 x 102 | 5.32 | 1525 x 1220 |
| a6 | 5 7/8 x 4 1/4 | 148 x 105 | 6.20 | 1748 x 1220 |
| 6 x 4 | 152 x 102 | 6.39 | 1830 x 1220 |
| 7 x 5 | 178 x 127 | 9.32 | 2135 x 1525 |
| 8 x 6 | 203 x 152 | 12.80 | 2440 x 1830 |
| a5 | 8 1/4 x 5 7/8 | 210 x 148 | 12.80 | 2522 x 1777 |
| 10 x 8 | 254 x 203 | 21.30 | 3050 x 2440 |
| a4 | 11 3/4 x 8 1/4 | 297 x 210 | 25.70 | 3566 2522 |
| 12 x 10 | 305 x 254 | 31.90 | 3660 x 3050 |
| 14 x 11 | 355 x 279 | 41.00 | 4270 x 3355 |
| 16 x 12 | 406 x 305 | 51.10 | 4880 x 3660 |
| a3 | 16 1/2 x 11 3/4 | 420 x 297 | 51.50 | 5034 x 3566 |
| 20 x 16 | 508 x 406 | 85.20 | 6100 x 4880 |
| a2 | 23 1/2 x 16 1/2 | 594 x 420 | 102.90 | 7133 x 5043 |
| 24 x 20 | 609 x 508 | 127.80 | 7320 x 6100 |
| 30 x 20 | 762 x 508 | 159.70 | 9150 x 6100 |
| a1 | 33 x 23 1/2 | 841 x 594 | 205.80 | 10087 x 7133 |
| 36 x 24 | 914 x 609 | 230.00 | 10980 x 7320 |
| 40 x 30 | 1016 x 762 | 319.40 | 12200 x 9150 |
| a0 | 47 x 33 | 1189 x 841 | 412.50 | 14277 x 10099 |
| 48 x 36 | 1219 x 914 | 459.00 | 14630 x 10970 |
| 60 x 40 | 1524 x 1016 | 638.00 | 18290 x 12200 |
If you have any queries regarding file sizes please speak to a member of staff.
|
|
Photograph by Bip Mistry © 2005
|